公司新聞
新聞資訊
當前位置:首頁>公司新聞>衛(wèi)生級不銹鋼管表面粗糙度ra對應的目數(shù)衛(wèi)生級不銹鋼管表面粗糙度ra對應的目數(shù)
衛(wèi)生級不銹鋼管表面粗糙度ra對應的目數(shù) | |||||
表面粗糙度 | 表面形狀特征 | 加工方法 | 應用舉例 | ||
目 | Ra | ||||
25、50 | 明顯可見刀痕 | 粗車、鏜、鉆、刨 | 粗制后所得到的粗加工面,焊接前的焊縫、粗鉆孔壁等 | ||
12.5 | 可見刀痕 | 粗車、刨、鉆、銑 | 一般非結合表面,如軸的端面、倒角、齒輪及帶輪的側面、鍵槽的非工作表面,減重孔眼表面等 | ||
6.3 | 可見加工痕跡 | 車、鏜、刨、鉆、銑、磨、銼、粗鉸、銑齒 | 不重要的非配合表面,如支柱、支架、外殼、襯套、軸、蓋等的端面。緊固件的自由表面,緊固件通孔的表面,內、外花鍵的非定心表面,不作為計量基準的齒輪頂圓表面等 | ||
120 | 3.2 | 3.2 | 微見加工痕跡 | 車、鏜、刨、銑、鉸、拉、磨、滾壓、刮l~2點/cm2、銑齒 | 與其他零件連接不形成配合的表面,如箱體、外殼、端蓋等零件的端面。要求有定心及配合特性的固定支承面,如定心的軸肩,鍵和鍵槽的工作表面。不重要的緊固螺紋的表面。需要滾花或氧化處理的表面等 |
150 | 2.6 | ||||
200 | 1.6 | 1.6 | 看不清加工痕跡 | 車、鏜、拉、磨、銑、鉸、刮1~2點/cm2、磨、滾壓 | 安裝直徑超過80mm的G級軸承的外殼孔,普通精度齒輪的齒面,定位銷孔,V帶輪的表面,外徑定心的內花鍵外徑,軸承蓋的定中心凸肩表面等 |
250 | 1.25 | ||||
300 | 1 | 0.8 | 可辨加工痕跡的方向 | 車、磨、立銑、刮3~10點/cm2、鏜、拉、滾壓 | 要求保證定心及配合特性的表面,如錐銷與圓柱銷的表面,與G級精度滾動軸承相配合的軸頸和外殼孔,中速轉動的軸頸,直徑超過80mm的E、D級滾動軸承配合的軸頸及外殼孔,內、外花鍵的定心內徑,外花鍵鍵側及定心外徑,過盈配合IT7級的孔,間隙配合IT8~IT9級的孔,磨靡削的齒輪表面等 |
320 | 0.8 | ||||
400 | 0.6 | 0.4 | 微辨加工痕跡的方向 | 鉸、磨、鏜、拉、刮3~10點/cm2、滾壓 | 要求長期保持配合性質穩(wěn)定的配合表面,IT7級的軸、孔配合表面,精度較高的輪齒表面,受變應力作用的重要零件,與直徑小于80mm的E、D級軸承配合的軸頸表面,與橡膠密封件接觸的表面,尺寸大于120mm的IT13~IT16級孔和軸用量規(guī)的測量表面 |
500 | 0.5 | ||||
600 | 0.4 | ||||
衛(wèi)生級不銹鋼管表面粗糙度ra對應的目數(shù) | |||||
700 | 0.3 | 0.2 | 加工痕跡方向不可辨 | 布輪磨、磨、研磨、超級加工 | 工作時承受變應力的重要零件表面,保證零件的疲勞強度、防蝕性及耐久性,并在工作時不破壞配合性質的表面,如軸頸表面、要求氣密的表面和支承表面、圓錐定心表面等。IT5、IT6級配合表面、高精度齒輪的齒面,與C級滾動軸承配合的軸頸表面,尺寸大于315mm的IT7~IT9級孔和軸用量規(guī)及尺寸大于120~315mm的IT10~IT12級孔和軸用量規(guī)的測量表面 |
800 | 0.2 | ||||
0.1 | 暗光澤面 | 超級加工 | 工作時承受較大變應力作用的重要零件的表面。保證精確定心的錐體表面。液壓傳動用的孔表面。汽缸套的內表面,活塞銷的外表面,儀器導軌面,閥的工作面。尺寸小于120mm的IT10~IT12級孔和軸用量規(guī)測量面等 | ||
0.05 | 亮光澤面 | 保證高氣密性的接合表面,如活塞、柱塞和汽缸內表面。摩擦離合器的摩擦表面。對同軸度有精確要求的軸和孔。滾動導軌中的鋼球或滾子和高速摩擦的工作表面 | |||
0.025 | 鏡狀光澤面 | 高壓柱塞泵中柱塞和柱塞套的配合表面,中等精度儀器零件配合表面,尺寸大于120mm的IT6級孔用量規(guī)、小于120mm的IT7~IT9級軸用和孔用量規(guī)測量表面 | |||
0.012 | 霧狀鏡面 | 儀器的測量表面和配合表面,尺寸超過100mm的塊規(guī)工作面 | |||
0.008 | 塊規(guī)的工作表面,高精度測量儀器的測量面,高精度儀器摩擦機構的支承表面 | ||||
不銹鋼無縫管表面粗糙度對應表: | |||||
1.400目 相當于Ra0.1~0.2μm | |||||
2.350目 相當于Ra0.2~0.3μm | |||||
3.300目 相當于Ra0.3~0.4μm | |||||
4.250目 相當于 Ra0.4~0.6μm | |||||
5.200目 相當于 Ra0.6~0.8μm | |||||
6.150目 相當于 Ra0.8~1.6μm | |||||
7.100目 相當于 Ra1.6~3.2μm; |